Symfony AI
1
Platforms
0
Platform Calls
8
Tools
0
Tool Calls
Platform Calls
No platform calls were made.
Tools
| Name | Description | Class & Method | Parameters |
|---|---|---|---|
| get_factures | Récupère les factures CFI. Utiliser "id" pour recherche spécifique (ex: "12577" pour ID facture, "PO39982" pour commande). Sans id, retourne liste des factures sur période dateDebut/dateFin. Retourne les détails complets avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetFacturesTool::__invoke |
|
| get_commandes | Récupère les commandes marketing (SMS, Email, toutes campagnes) avec filtres optionnels. Retourne les détails complets avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetCommandesTool::__invoke |
|
| get_stocks | Récupère l'état des stocks (quantités, références, alertes) avec filtres optionnels. Retourne les détails complets avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetStocksTool::__invoke |
|
| get_stock_alerts | Identifie les stocks en alerte (quantité < quantiteMin). Retourne uniquement les stocks nécessitant une attention urgente avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetStockAlertsTool::__invoke |
|
| get_operations | Récupère les opérations marketing (SMS, Email, Courrier) avec filtres optionnels. Retourne les détails complets avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetOperationsTool::__invoke |
|
| get_stocks | Récupère l'état des stocks (quantités, références, alertes) avec filtres optionnels. Retourne les détails complets avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetStocksTool::__invoke |
|
| get_operation_stats | Calcule des statistiques agrégées sur les opérations (par type, statut, période). Retourne les métriques avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetOperationStatsTool::__invoke |
|
| get_stock_alerts | Identifie les stocks en alerte (quantité < quantiteMin). Retourne uniquement les stocks nécessitant une attention urgente avec sources CFI et métadonnées. | App\Service\Tool\GetStockAlertsTool::__invoke |
|
Tool Calls
No tool calls were made.